Paquetes turísticos a Puno Básico
Fecha de viaje: Hasta Diciembre 2024
Puno cuenta con varios atractivos turísticos como la Catedral de Plaza de Armas, Los Miradores del Condor, Barco Yabari y muchos mas. Puno cuenta con varios festividades una de las mas importante es la Virgen de Candelaria donde festejan con danzas caporales. COD:T2
El paquete Incluye:
- Traslados in/out en Puno.
- 02 noches de alojamiento en Puno con desayunos.
- Islas Flotantes de los Uros.
- Servicios compartidos con guiado profesional español o inglés.
- Entradas a los atractivos incluidas
NO INCLUYE:
- Boletos aéreos nacionales o internacionales
- Alimentación no detallada en el programa.
- Servicios no detallados en el programa.
Hoteles previstos
PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS:
EXTRANJEROS | PERUANOS | ||||||||
HOTELES | CAT | SIMPLE | DOBLE | TRIPLE | CHILD | SIMPLE | DOBLE | TRIPLE | CHILD |
Balsa Inn | 3* | $158 | $114 | $116 | $110 | $173 | $122 | $124 | $118 |
Sillustani Hostel | 2* | $123 | $99 | $97 | $91 | $132 | $105 | $102 | $96 |
Terra Mística Ciudad del Lago | 3* | $155 | $120 | $118 | $111 | $170 | $129 | $126 | $120 |
Sol Plaza | 2* | $145 | $120 | $120 | $114 | $159 | $129 | $129 | $123 |
Casona Plaza Centro | 3* | $170 | $123 | $116 | $110 | $188 | $132 | $124 | $118 |
Qelqatani | 3* | $158 | $124 | $120 | $114 | $173 | $133 | $129 | $123 |
Casona Plaza Puno | 4* | $183 | $126 | $124 | $118 | $203 | $136 | $134 | $128 |
Conde de lemos puno | 3* | $158 | $128 | $120 | $114 | $173 | $138 | $129 | $123 |
Intiqa | 3* | $183 | $139 | $141 | $135 | $203 | $151 | $154 | $147 |
Casa Andina Standard Puno Tikarani | 3* | $221 | $150 | $150 | $144 | $249 | $160 | $160 | $153 |
La Hacienda Puno | 3* | $201 | $142 | $133 | $126 | $225 | $155 | $144 | $138 |
La Hacienda Plaza de armas | 3* | $214 | $142 | $133 | $126 | $240 | $155 | $144 | $138 |
Royal inn | 4* | $220 | $145 | $145 | $139 | $247 | $159 | $159 | $152 |
Tierra Viva Puno | 3* | $195 | $141 | $176 | $170 | $218 | $154 | $195 | $189 |
Xima Puno | 4* | $233 | $154 | $147 | $140 | $255 | $165 | $158 | $151 |
Taypikala Lago – Chucuito | 4* | $233 | $156 | $148 | $142 | $255 | $168 | $160 | $153 |
Jose Antonio Puno | 4* | $273 | $174 | $168 | $162 | $302 | $189 | $183 | $177 |
Sonesta Posada del Inca Puno | 4* | $333 | $204 | $190 | $184 | $373 | $224 | $209 | $202 |
Sonesta Posada del Inca Puno (con vista) | 4* | $438 | $256 | $256 | $250 | $497 | $286 | $286 | $280 |
Casa Andina Premium Puno | 5* | $385 | $241 | $236 | $230 | $435 | $268 | $263 | $257 |
Itinerario
DIA 01: PUNO
Llegada a la ciudad de Puno y traslado al hotel seleccionado. Resto del día libre.
Alojamiento en Puno.
DIA 02: PUNO – ISLAS FLOTANTES DE LOS UROS
Desayuno en el hotel.
08:30 hrs. aprox. Salimos hacia el puerto de Puno, para luego dirigirnos a las Islas flotantes de los Uros, que son habitadas por descendientes de una de las culturas más antiguas de América. Apreciaremos el conjunto de pequeñas islas construidas a base de totora, aprenderemos sobre la forma de vida de los pobladores y sobre sus principales actividades que son la caza, pesca y la artesanía. La visita a las islas tiene una duración aproximada de 3 ½ horas.
Retorno al hotel y resto del día libre.
Alojamiento en Puno.
DIA 03: PUNO
Desayuno en el hotel. A una hora acordada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de retorno.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS
Información General
- Todas nuestras tarifas son sujetas a disponibilidad y cambio.
- Se considera INF (infante) a niños menores de 02 años 11 meses, no pagan por ningún servicio, y no tienen derecho a alimentación, cama ni asiento en los tours.
- Se considera CHD (child) a niños desde 03 años hasta 10 años 11 meses, tienen una tarifa especial y comparten habitación con sus padres.
- Mayores de 11 años considerados como adultos.
- Menores de edad deben viajar con algún documento de identidad.
- Tarifas no aplican para feriados, semana santa, fines de semana largo, fiestas patrias, navidad o año nuevo.