Paquetes Semana Santa a Playa del Carmen-Vía Volaris
Fecha de viaje: 03 al 09 Abril 2023
Pasa tus días de verano obteniendo tus paquetes a Playa del Carmen ven y conoce sus playas y fiestas llenas de tradiciones, disfruta Playa del Carmen y no esperes más. COD: DM
Paquetes Semana Santa a Playa del Carmen desde Lima
EL PAQUETE INCLUYE:
- Tiquete aéreo Lima – Cancún – Lima con impuestos vía VOLARIS
- Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en servicio compartido.
- 04 noches de Alojamiento en el hotel seleccionado.
- Alimentación sistema Todo Incluido.
- Tarjeta de asistencia al pasajero, cobertura USD 55.000 hasta 75 años
- Impuestos hoteleros
NO INCLUYE
- No incluye asignación de asiento: La asignación es aleatoria, asignados por la aerolínea de acuerdo a la disponibilidad del vuelo.
Por disposición de la línea aérea, la asignación de asientos se realizará de forma aleatoria quedando sujeto a disponibilidad del mapa de asientos y condiciones que tenga la Línea. Para temporada alta y en los casos que no tengan asientos asignados les pedimos que les informen a sus clientes que deben presentarse 4:00 horas antes en el aeropuerto. Por política de las líneas aéreas en caso de sobreventa, estas no garantizan los asientos asignados, las cuales serán validadas en aeropuerto.
En caso de necesitar una asignación específica el pasajero puede realizarlo al momento del check-in cubriendo el cargo correspondiente. - Impuesto de Saneamiento ambiental (Aprox 4.00 usd x hab x noche) y Derecho de Aprovechamiento Turístico (aprox 11 usd x pax)
- Menú a bordo podrán acceder al Menú Volaris Entre Nubes (los pagos son con tarjeta de crédito). https://cms.volaris.com/globalassets/pdfs/esp/menu-entre-nubes-volaris-v26-2022.pdf
- Gastos y servicios no especificados.
AEROLINEA | FECHAS | RUTA | SALIDA | LLEGADA |
Y4 343 | 04-ABR | LIMA – CANCUN | 06:25 HRS | 11:58 HRS |
Y4 342 | 09-ABR | CANCUN – LIMA | 00:09 HRS | 05:25 HRS |
HOTELES PREVISTOS
PRECIO POR PERSONA EN DÓLARES AMERICANOS:
HOTEL | CATEGORIA | SGL | DBL | TPL | (*) CHD |
BLUEBAY GRAND ESMERALDA | DELUXE GARDEN VIEW | $1,274 | $1,062 | $1,048 | $798 |
CATALONIA RIVIERA MAYA AND YUCATAN BEACH | COMFORT | $1,310 | $1,086 | $1,064 | $810 |
CATALONIA PLAYA MAROMA | PREMIUM DELUXE | $1,467 | $1,191 | $1,163 | $862 |
BAHIA PRINCIPE GRAND TULUM | PREMIUM SUPERIOR | $1,485 | $1,203 | $1,174 | $867 |
BAHIA PRINCIPE LUXURY SIAN KAAN | JR. SUITE SUPERIOR | $1,521 | $1,227 | $1,197 | — |
GRAND RIVIERA PRINCESS ALL SUITES RESORT AND SPA | DELUXE JUNIOR SUITE | $1,284 | $1,233 | $1,183 | $776 |
GRAND PALLADIUM KANTENAH RESORT AND SPA | DELUXE GARDEN VIEW | $1,556 | $1,250 | $1,208 | $923 |
GRAND PALLADIUM COLONIAL RESORT AND SPA | DELUXE GARDEN VIEW | $1,556 | $1,250 | $1,208 | $923 |
GRAND SUNSET PRINCESS | DELUXE JUNIOR SUITE | $1,318 | $1,264 | $1,212 | $786 |
OCEAN CORAL AND TURQUESA | JUNIOR SUITE EL BESO VISTA JARDIN | $1,388 | $1,288 | $1,255 | $910 |
FAMILY CLUB PRINCESS BY RIVIERA | FAMILY CLUB DLX JRS | $1,360 | $1,307 | $1,251 | $761 |
IBEROSTAR QUETZAL | DOBLE | $1,819 | $1,313 | $1,256 | $923 |
IBEROSTAR DEL PARAISO MAR | DOUBLE | $1,821 | $1,314 | $1,257 | $923 |
SANDOS PLAYACAR | SELECT SUPERIOR SOLO ADULTOS +18 AÑOS | $1,682 | $1,334 | $1,299 | — |
PLATINUM YUCATAN PRINCESS | DELUXE JUNIOR SUITE | $1,404 | $1,342 | $1,283 | — |
IBEROSTAR PARAISO BEACH | DOBLE | $1,895 | $1,356 | $1,296 | $945 |
SENSIRA RESORT AND SPA RIVIERA MAYA | AGATHA QUEEN* | $1,723 | $1,363 | $1,363 | $1,086 |
SANDOS CARACOL ECO RESORT | ESTANDAR | $1,760 | $1,386 | $1,348 | $959 |
OCEAN RIVIERA PARADISE – DAISY | JUNIOR SUITE ESTANDAR VISTA JARDIN | $1,493 | $1,388 | $1,350 | $960 |
CATALONIA ROYAL TULUM BEACH AND SPA RESORT | SUPERIOR | $1,767 | $1,390 | $1,353 | — |
IBEROSTAR TUCAN | DOUBLE | $1,976 | $1,403 | $1,339 | $968 |
OCEAN RIVIERA PARADISE – EL BESO | JUNIOR SUITE EL BESO SOLO ADULTOS | $1,518 | $1,413 | $1,374 | — |
OCEAN MAYA ROYALE | MAYA DELUXE | $1,528 | $1,413 | $1,374 | — |
IBEROSTAR SELECTION PARAISO LINDO | DOUBLE | $2,058 | $1,449 | $1,382 | $993 |
DREAMS SAPPHIRE RIVIERA CANCUN | DELUXE JUNIOR SUITE TROPICAL VIEW DOUBLE BED | $1,935 | $1,450 | $1,445 | $1,080 |
DREAMS TULUM RESORT & SPA | DELUXE ADULT GARDEN KING | $1,974 | $1,472 | $1,468 | $922 |
TRS YUCATAN BY PALLADIUM | JUNIOR SUITE GARDEN VIEW | $1,933 | $1,501 | $1,444 | — |
AZUL BEACH RESORT RIVIERA CANCUN | LUXURY SUITE | $1,934 | $1,502 | $1,473 | $1,018 |
DREAMS RIVIERA CANCUN RESORT & SPA | PREMIUM DELUXE TROPICAL & GARDEN VIEW KING BED | $2,048 | $1,521 | $1,516 | $883 |
GRAND PALLADIUM WHITE SAND RESORT AND SPA | JUNIOR SUITE BEACHSIDE | $1,966 | $1,523 | $1,464 | $1,029 |
DREAMS PUERTO AVENTURAS RESORT AND SPA | DELUXE POOL VIEW | $2,412 | $1,525 | $1,520 | $1,006 |
HARD ROCK HOTEL RIVIERA MAYA | DELUXE GOLD KING – HACIENDA | $2,616 | $1,626 | $1,553 | $947 |
DREAMS JADE RIVIERA CANCUN | JUNIOR SUITE VISTA TROPICAL KING | $2,276 | $1,660 | $1,676 | $1,120 |
MARGARITAVILLE ISLAND RESERVE CANCÚN | PARADISE LUXURY ROOM | $2,303 | $1,748 | $1,711 | $1,141 |
IBEROSTAR SELECTION PARAISO MAYA | JUNIOR SUITE NEAR POOL | $2,716 | $1,825 | $1,726 | $1,180 |
EL DORADO SEASIDE SUITES | OCEAN FRONT SWIM UP SUITE | $2,550 | $1,913 | $1,870 | — |
IBEROSTAR GRAND PARAISO | SUITE | $3,040 | $2,010 | — | — |
INFORMACIÓN GENERAL
- Precios por persona en USD.
- Franquicia de equipaje:
El equipaje de mano será de 2 artículos personales: que en conjunto no excedan 10kg.
– 01 objeto personal: debe caber debajo del asiento frente al pasajero (medida máximo de 35 x 45 x 20 cm / largo x ancho x alto)– 01 equipaje de mano – Carry On: medida máxima de 55 alto x 40 x 25 cm / largo x ancho x alto).
El equipaje de bodega:
-01 equipaje documentado de hasta 25kg con una dimensión máxima de 158cm de volumen (largo + ancho + alto). - Reserva bajo pre-compra de $500.00 No reembolsables, No endosable, Ni transferible.
- PAGO DEL SALDO: A los 15 días después de realizado el prepago.
- Reservas que ingresen dentro de los 30 días previos a la fecha de inicio de viaje, se solicitará PAGO TOTAL y con un tiempo límite especial.
- TARIFAS DINAMICAS: Las tarifas están sujetas a disponibilidad y cambios de precios debido a su condición de tarifas referencial (dinámicas), es decir que es solo una guía.
- SOLICITUDES ESPECIALES: Estas deben ser solicitadas mínimo 72hrs antes de la fecha de vuelo, sin contar sábado ni domingos.
- (*) Tarifas de niños: sujetas a variación según edad del menor y la capacidad de pasajeros según tipo de habitación cotizada, es decir que es solo una guía.
- Anulaciones o cancelaciones dentro de los 30 días antes del viaje se penalizará el 100%. No Show 100 % de penalidad.
- Los precios incluyen queues e impuestos obligatorios para la emisión, vigentes al 19 de enero 2023, cualquier cambio o variación el precio final también se re cotizará.
- Emisión y entrega de tkt y vouchers 48 horas antes de la salida.
- Tarifas, queues, impuestos aéreos y regulaciones, sujetas a variación de la propia Línea Aérea y hoteles sin previo aviso y hasta el momento de la emisión de los boletos. Por tanto los precios deben ser reconfirmados antes del pago de los mismos.
- Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
PAQUETES RELACIONADOS
Paquetes Año Nuevo Iquitos
Paquetes Año Nuevo a Iquitos - Star PerúFecha de viaje: 30 Diciembre al 02 EneroPaquetes Año Nuevo a Iquitos aprovecha y conoce esta ciudad y selva llena de vida, una experiencia que sin duda te encantará COD:DMEl paquete Incluye: Boleto Aéreo :Lima / Iquitos...
Paquetes Año Nuevo Cajamarca
Paquetes a Cajamarca Con Star PerúFecha de viaje: 30 Diciembre al 02 EneroPaquetes Turísticos a Cajamarca viaja a esta bella ciudad del Norte del Perú dejate impresionar por sus paises y conoce la historia, festividades ysu variada gastronomía COD:DMEl paquete...
Paquetes Fiestas Patrias a Chachapoyas
Paquetes Fiestas Patrias a Chachapoyas- Vía AtsaVigencia de viaje: 26 Julio al 02 Agosto 2021Paquetes Fiestas Patrias a Chachapoyas esta lleno de riqueza histórica y magníficos paisajes naturales. Aquí encontrará la cascada más grande del mundo y un enorme centro...





































