Paquetes a México y Cancún
Vigencia de viaje: Hasta 23 Diciembre 2024
Paquetes a México y Cancún disfruta de las vacaciones en ciudad y playa donde existen muchas actividades para vacacionar y ver tiburones ballena en las costas, bucear en un cenote por la costa de Cancún, bucear en la isla de Cozumel, visitar el poblado de San Juan Chamula y la Iglesia San Juan el Bautista en las que se observan los particulares ritos paganos y muchos más. ¡VIVA MÉXICO! Adquiere ya tus Paquetes a México y Cancún desde Lima. COD: MTR
Paquetes a México y Cancún desde Lima
El paquete Incluye:
- Traslado aeropuerto Benito Juarez / hotel / aeropuerto Benito Juarez en México.
- 02 noches de alojamiento en México.
- Desayunos diarios.
- Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto en Cancún.
- 03 noches de alojamiento en Cancún.
- Sistema TODO INCLUIDO.
- Impuestos hoteleros.
Hoteles previstos
Precios por pasajero en USD:
HOTEL | SGL | N.A | DBL | N.A | TPL | N.A | CHD | N.A | VIGENCIA 2024 |
Regente 3* / Dos Playas Faranda 3* | $586 | $124 | $375 | $78 | $345 | $73 | $160 | $39 | Ene 28 – Mar 22/ Jul 16 – Ago 15 |
$628 | $138 | $401 | $86 | $368 | $80 | $175 | $44 | Mar 23 – Mar 31 | |
$568 | $118 | $364 | $74 | $334 | $69 | $156 | $38 | Abr 01 – Jul 15/ Ago 16 – Dic 20 | |
Regente 3* / Occidental Costa Cancún | $1153 | $313 | $664 | $174 | $615 | $163 | $306 | $88 | Ene 28 – Abr 07 |
Regente 3* / Occidental Costa Cancún (A) | $751 | $179 | $555 | $138 | $514 | $129 | $250 | $69 | Abr 08 – Abr 30 |
Regente 3* / Occidental Costa Cancún (B) | $560 | $115 | $409 | $89 | $375 | $83 | $175 | $44 | May 01 – Jun 30 |
$751 | $179 | $443 | $100 | $405 | $93 | $194 | $50 | Jul 01 – Ago 24 | |
$553 | $113 | $401 | $86 | $368 | $80 | $175 | $44 | Ago 25 – Oct 31 | |
$586 | $124 | $428 | $95 | $394 | $89 | $186 | $48 | Nov 01 – Dic 22 | |
Regente 3* / Oasis Palm (1) | $856 | $214 | $521 | $126 | $488 | $120 | $183 | $46 | Ene 28 – Feb 09 |
$909 | $231 | $555 | $138 | $518 | $130 | $194 | $50 | Feb 10 – Mar 02 | |
$976 | $254 | $593 | $150 | $555 | $143 | $209 | $55 | Mar 03 – Abr 07 | |
$819 | $201 | $499 | $119 | $465 | $113 | $175 | $44 | Abr 08 – Jul 06/ Ago 19 – Dic 23 | |
$898 | $228 | $548 | $135 | $510 | $128 | $190 | $49 | Jul 07 – Ago 18 | |
Regente 3* / Gran Oasis Cancún (1) | $943 | $243 | $596 | $151 | $563 | $145 | $186 | $48 | Ene 28 – Feb 09 |
$999 | $261 | $634 | $164 | $596 | $156 | $198 | $51 | Feb 10 – Mar 02 | |
$1044 | $276 | $660 | $173 | $623 | $165 | $209 | $55 | Mar 03 – Abr 07 | |
$815 | $200 | $518 | $125 | $484 | $119 | $44 | — | Abr 08 – Jul 06 | |
$928 | $238 | $589 | $149 | $555 | $143 | $44 | — | Jul 07 – Ago 18 | |
$800 | $195 | $506 | $121 | $476 | $116 | $44 | — | Ago 19 – Dic 23 | |
Regente 3* / Gran Oasis Palm (1) | $943 | $243 | $596 | $151 | $563 | $145 | $186 | $48 | Ene 28 – Feb 09 |
$999 | $261 | $634 | $164 | $596 | $156 | $198 | $51 | Feb 10 – Mar 02 | |
$984 | $256 | $623 | $160 | $589 | $154 | $198 | $51 | Mar 03 – Abr 07 | |
$815 | $200 | $518 | $125 | $484 | $119 | $164 | $40 | Abr 08 – Jul 06 | |
$928 | $238 | $589 | $149 | $555 | $143 | $186 | $48 | Jul 07 – Ago 18 | |
$800 | $195 | $506 | $121 | $476 | $116 | $160 | $39 | Ago 19 – Dic 23 | |
Regente 3* / Riu Lupita (2) | $789 | $186 | $544 | $129 | $510 | $123 | $243 | $64 | Ene 28 – Ene 31 |
$830 | $200 | $570 | $138 | $536 | $131 | $258 | $69 | Feb 01 – Mar 31 | |
$665 | $145 | $458 | $100 | $428 | $95 | $201 | $50 | Abr 01 – Abr 30 | |
Regente 3* / Riu Lupita (3) | $643 | $138 | $443 | $95 | $413 | $90 | $194 | $48 | May 01 – Jun 21 |
$706 | $159 | $488 | $110 | $454 | $104 | $216 | $55 | Jun 22 – Ago 16 | |
$628 | $133 | $431 | $91 | $401 | $86 | $190 | $46 | Ago 17 – Oct 31 | |
$688 | $153 | $473 | $105 | $443 | $100 | $209 | $53 | Nov 01 – Dic 23 | |
Regente 3* / Catalonia Yucatán Beach (4) | $765 | $178 | $516 | $119 | $483 | $113 | $229 | $59 | Ene 28 – Ene 31 |
$870 | $213 | $584 | $141 | $546 | $134 | $266 | $71 | Feb 01 – Feb 29 | |
$810 | $193 | $546 | $129 | $513 | $123 | $244 | $64 | Mar 01 – Mar 31 | |
$784 | $184 | $528 | $123 | $494 | $116 | $236 | $61 | Abr 01 – Abr 09 | |
$686 | $151 | $464 | $101 | $434 | $96 | $203 | $50 | Abr 10 – Abr 30 | |
$619 | $129 | $419 | $86 | $389 | $81 | $180 | $43 | May 01 – Jun 30 | |
$649 | $139 | $438 | $93 | $408 | $88 | $191 | $46 | Jul 01 – Ago 23 | |
$570 | $113 | $385 | $75 | $359 | $71 | $165 | $38 | Ago 24 – Oct 31 | |
Regente 3* / Catalonia Yucatán Beach (5) | $645 | $138 | $434 | $91 | $408 | $88 | $191 | $46 | Nov 01 – Dic 23 |
Regente 3* / Catalonia Riviera Maya (4) | $795 | $188 | $535 | $125 | $501 | $119 | $240 | $63 | Ene 28 – Ene 31 |
$911 | $226 | $614 | $151 | $576 | $144 | $278 | $75 | Feb 01 – Feb 29 | |
$851 | $206 | $573 | $138 | $535 | $130 | $259 | $69 | Mar 01 – Abr 09 | |
$750 | $173 | $505 | $115 | $471 | $109 | $225 | $58 | Abr 10 – Abr 30 | |
$686 | $151 | $464 | $101 | $434 | $96 | $203 | $50 | May 01 – Jun 30 | |
$716 | $161 | $483 | $108 | $453 | $103 | $214 | $54 | Jul 01 – Ago 23 | |
$634 | $134 | $430 | $90 | $400 | $85 | $188 | $45 | Ago 24 – Oct 31 | |
Regente 3* / Catalonia Riviera Maya (5) | $713 | $160 | $479 | $106 | $449 | $101 | $214 | $54 | Nov 01 – Dic 23 |
Información General
- Mínimo 02 pax
- Hotel Regente: tarifa de niños aplica de 02 – 10 años.
- Dos Playas Faranda: 3 Adultos + 1 niño o 2 Adultos + 2 niños
- Mínimo 03 noches en Temporada Alta
- TEMPORADAS BAJAS Del 01.04.24 al 15.07.24 y del 16.08.24 – 20.12.24
- TEMPORADAS ALTAS Del 02.01.24 al 31.03.24 y del 16.07.24 al 15.08.24
- Occidental Costa Cancun: Tipo de habitación Doble acomodación máxima 02 adt + 02 chd / 03 adt + 01 chd. Tarifa de niños aplica desde 02 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos
- Oasis Palm: máximo 05 personas (04 adultos o 03 adultos y 02 niños o 02 adultos y 02 niños o 02 adultos y 03 niños). Permite 01 niño gratis del Ene 16 – Feb 09/ Permite 02 niños gratis de Abr 08 – Dic 23. 3er menor paga.
- Grand Oasis Cancún: máximo 04 personas (04 adultos o 03 adultos o 03 adultos y 01 niño o 02 adultos y 02 niños). Permite 02 niños gratis de Abr 08 – Dic 23
- Grand Oasis Palm: máximo 05 personas (04 adultos o 03 adultos o 03 adultos y 02 niños o 02 adultos y 02 niños o 02 adultos y 03 niños). Permite 01 niño gratis del Ene 16 – Feb 09/ Permite 02 niños gratis de Abr 08 – Dic 23. 3er menor paga tarifa
- Hoteles Oasis: Niños Gratis solo en alojamiento y cuando aplique; pagan traslado $7.00 dólares
- Tarifa de niños aplica de 3 a 11 Años compartiendo habitación con los padres.
- Riu Lupita: Habitación Doble Estandar. Tarifa de niños aplica de 03 a 12 años, menores de 2 años van gratis acompañados de 02 Adultos.
- Riu Lupita: primer niño gratis en compañía de 02 adultos de May 01 – Jun 21/ Ago 17 – Oct 31. Pagan traslados $16.00 dólares
- Catalonia Yucatan Beach: acomodacion Hab Comfort Room, máximo 02 adt + 02chd ó 03adt + 1 chd.
- Catalonia Riviera Maya: acomodacion Hab Premium Room, máximo 02 adt + 02chd ó 03adt + 1 chd.
- Catalonia: Niños de 0-06 años gratis solo en alojamiento acompañados de 02 adultos pagantes, pagan traslados (aplica tarifa indicada)
- (A)Código de promoción «OCC-winter-24», aplica en habitación Doble con terraza, para reservar hasta 10 de febrero
- (B)Código de promoción EBB, para reservar hasta 28 de Febrero
- (1)Promoción del hotel «ESPESUD39» reservas hasta el 15 de febrero
- (2)Promoción válida para reservar del 31 de enero
- (3)Promoción válida para reservar del 31 de Marzo 2024
- (4)Promoción Catalonia Yucatán Beach «CYBLAT2406», Catalonia Riviera Maya «CRMLAT2406» válida para reservar hasta 08 de febrero
- (5)Promoción válida para reservar hasta 31 de Marzo 2024
- Indicar código de promoción al momento de realizar la reserva, de lo contrario aplicara tarifa de contrato.
- Las noches adicionales corresponden a Cancún
- Niños de 12 años en traslado pagan suplemento (consultar)
PAQUETES RELACIONADOS
Paquetes a México Día de los Muertos
Paquetes a México Día de los Muertos - Solo ServiciosFecha de vigencia: 30 de Octubre al 04 Noviembre 2023Paquetes a México día de los muertos conoce la maravillosa experiencia de la tradicional fiesta de los muertos que se celebra los 1 y 2 Noviembre en las calles...
Paquetes a México Completo
Paquetes a México Completo - Solo ServiciosFecha de Vigencia: Hasta 31 Diciembre 2023Paquetes a México Completo en su máximo esplendor recorre ciudad de Taxco , donde podrás conocer sus grandes historias y cultura , además de visitar la grandiosa arqueologia de...
Paquetes a México Maravilloso
Paquetes a México MaravillosoFecha de vigencia: Hasta 15 Diciembre 2023Disfruta este magestuoso destino México, disfrutando Teotihuacán y su Basílica de Guadalupe, como parte del tour además podras conocer ciudades como Xochimilco, Cuernavaca entre otros , todos con...