Paquetes Crucero Serenade of the Seas
Para viajar en Enero, Febrero y Marzo 2026
Vive el Crucero Serenade of the Seas® de Royal Caribbean, elegante y luminoso. Disfruta viajes por el Caribe Sur con paradas en Aruba, Curazao y Colón. Relájate, saborea gastronomía internacional, vive la Fiesta Latina y diviértete en espacios pensados para todas las edades.
Paquetes Crucero Serenade of the Seas
- Cabinas cómodas y confortables.
- Alimentos: desayuno, almuerzos y cenas (Buffet y a la Carta)
- Impecable servicio las 24 horas del día.
- Shows estilo Broadway todas las noches.
- Casino al estilo Las Vegas (no incluye consumo)
- Piscinas, Spa (Sauna), Gimnasio, jacuzzis, pared de escalar, mini golfito, tobogán, club billar
- Tiendas libres de impuestos
- Entretenimiento para toda la familia. Programa Adventure Ocean para niños y adolescentes
- Paquete Deluxe de bebidas alcohólicas para pasajeros mayores de 18 años
No incluyen:
- Restaurantes de Especialidades. Pagando un fee por persona se puede reservar por el cruise
planner o a bordo. - Gastos adicionales como internet, excursiones, fotos, peluquería, lavandería, tratamientos de
belleza, gastos médicos, casino, traslados y otros.
Salida del 18 de Enero 2026
Resumen del Crucero
Destino: | Caribe |
Puerto de Salida: | Cartagena, Colombia |
Barco: | Serenade of the Seas |
Fecha de Salida: | 11 ENE 2026 |
Duración: | 7 noches |
Itinerario del Crucero:
Día | Fecha | Puerto | Llegada | Salida |
1 | 11 ENE 2026 | Cartagena, Colombia | — | 18:00 |
2 | 12 ENE 2026 | Navegacion | — | — |
3 | 13 ENE 2026 | Oranjestad, Aruba | 08:00 | 23:00 |
4 | 14 ENE 2026 | Navegacion | — | — |
5 | 15 ENE 2026 | Willemstad, Curaçao | 07:00 | 16:00 |
6 | 16 ENE 2026 | Navegacion | — | — |
7 | 17 ENE 2026 | Colón, Panamá | 07:00 | 16:00 |
8 | 18 ENE 2026 | Cartagena, Colombia | 09:00 | — |
Categorías y tarifas de premio:
Cat. | Descripción | Tarifa base por persona | Imp. Nccf | Taxes & fees | Propinas | Total por persona | Total Cabina Doble |
2N | Vista al Mar | $1,065 | $190 | $84.03 | $129.5 | $1,468.53 | $2,937.06 |
Salida del 01 de Febrero 2026
Resumen del Crucero
Destino: | Caribe |
Puerto de Salida: | Cartagena, Colombia |
Barco: | Serenade of the Seas |
Fecha de Salida: | 01 FEB 2026 |
Duración: | 7 noches |
Itinerario del Crucero:
Día | Fecha | Puerto | Llegada | Salida |
1 | 01 FEB 2026 | Cartagena, Colombia | — | 18:00 |
2 | 02 FEB 2026 | Navegacion | — | — |
3 | 03 FEB 2026 | Oranjestad, Aruba | 08:00 | 23:00 |
4 | 04 FEB 2026 | Kralendijk, Bonaire | 08:00 | 18:00 |
5 | 05 FEB 2026 | Navegacion | — | — |
6 | 06 FEB 2026 | Navegacion | — | — |
7 | 07 FEB 2026 | Colón, Panamá | 07:00 | 16:00 |
8 | 08 FEB 2026 | Cartagena, Colombia | 09:00 | — |
Categorías y tarifas de premio:
Cat. | Descripción | Tarifa base por persona | Imp. Nccf | Taxes & fees | Propinas | Total por persona | Total Cabina Doble |
2N | Interior | $929 | $190 | $84.76 | $129.5 | $1,333.26 | $2,666.52 |
2N | Vista al Mar | $1,036 | $190 | $84.76 | $129.5 | $1,440.26 | $2,880.52 |
2D | Interior | $1,298 | $190 | $84.76 | $129.5 | $1,702.26 | $3,404.52 |
Salida del 08 de Febrero 2026
Resumen del Crucero
Destino: | Caribe |
Puerto de Salida: | Cartagena, Colombia |
Barco: | Serenade of the Seas |
Fecha de Salida: | 08 FEB 2026 |
Duración: | 7 noches |
Itinerario del Crucero:
Día | Fecha | Puerto | Llegada | Salida |
1 | 08 FEB 2026 | Cartagena, Colombia | — | 18:00 |
2 | 09 FEB 2026 | Navegacion | — | — |
3 | 10 FEB 2026 | Oranjestad, Aruba | 08:00 | 23:00 |
4 | 11 FEB 2026 | Kralendijk, Bonaire | 08:00 | 18:00 |
5 | 12 FEB 2026 | Navegacion | — | — |
6 | 13 FEB 2026 | Navegacion | — | — |
7 | 14 FEB 2026 | Colón, Panamá | 07:00 | 16:00 |
8 | 15 FEB 2026 | Cartagena, Colombia | 09:00 | — |
Categorías y tarifas de premio:
Cat. | Descripción | Tarifa base por persona | Imp. Nccf | Taxes & fees | Propinas | Total por persona | Total Cabina Doble | N° de cabinas bloqueadas | Libres |
4V | Interna | $929 | $190 | $84.76 | $129.5 | $1,333.26 | $2,666.52 | 4 | 4 |
4N | Vista al Mar | $1,017 | $190 | $84.76 | $129.5 | $1,421.26 | $2,842.52 | 2 | 2 |
4D | Balcón al mar | $1,269 | $190 | $84.76 | $129.5 | $1,673.26 | $3,346.52 | 5 | 5 |
Salida del 01 de Marzo 2026
Resumen del Crucero
Destino: | Caribe |
Puerto de Salida: | Cartagena, Colombia |
Barco: | Serenade of the Seas |
Fecha de Salida: | 01 MAR 2026 |
Duración: | 7 noches |
Itinerario del Crucero:
Día | Fecha | Puerto | Llegada | Salida |
1 | 01 MAR 2026 | Cartagena, Colombia | — | 18:00 |
2 | 02 MAR 2026 | Navegacion | — | — |
3 | 03 MAR 2026 | Navegacion | — | — |
4 | 04 MAR 2026 | Kralendijk, Bonaire | 08:00 | 18:00 |
5 | 05 MAR 2026 | Oranjestad, Aruba | 08:00 | 18:00 |
6 | 06 MAR 2026 | Navegacion | — | — |
7 | 07 MAR 2026 | Colón, Panamá | 07:00 | 16:00 |
8 | 08 MAR 2026 | Cartagena, Colombia | 09:00 | — |
Categorías y tarifas de premio:
Cat. | Descripción | Tarifa base por persona | Imp. Nccf | Taxes & fees | Propinas | Total por persona | Total Cabina Doble |
4V | Interna | $1,094 | $190 | $85.15 | $129.5 | $1,498.65 | $2,997.30 |
4N | Vista al Mar |
$1,201 | $190 | $85.15 | $129.5 | $1,605.65 | $3,211.30 |
2N | Vista al Mar |
$1,230 | $190 | $85.15 | $129.5 | $1,634.65 | $3,269.30 |
Salida del 08 de Marzo 2026
Resumen del Crucero
Destino: | Caribe |
Puerto de Salida: | Cartagena, Colombia |
Barco: | Serenade of the Seas |
Fecha de Salida: | 08 MAR 2026 |
Duración: | 7 noches |
Itinerario del Crucero:
Día | Fecha | Puerto | Llegada | Salida |
1 | 08 MAR 2026 | Cartagena, Colombia | — | 18:00 |
2 | 09 MAR 2026 | Navegacion | — | — |
3 | 10 MAR 2026 | Oranjestad, Aruba | 08:00 | 23:00 |
4 | 11 MAR 2026 | Navegacion | — | — |
5 | 12 MAR 2026 | Willemstad, Curaçao | 07:00 | 16:00 |
6 | 13 MAR 2026 | Navegacion | — | — |
7 | 14 MAR 2026 | Colón, Panamá | 07:00 | 16:00 |
8 | 15 MAR 2026 | Cartagena, Colombia | 09:00 | — |
Categorías y tarifas de premio:
Cat. | Descripción | Tarifa base por persona | Imp. Nccf | Taxes & fees | Propinas | Total por persona | Total Cabina Doble |
4V | Interna | $1,065 | $190 | $89.42 | $129.5 | $1,502.92 | $3,005.84 |
4N | Vista al Mar | $1,201 | $190 | $89.42 | $129.5 | $1,609.92 | $3,219.84 |
Tarifa de Grupo: Tarifas con espacios reservados, disponibilidad mínimo 4 cabinas por categoría, consultar disponibilidad al reservar.
Pre-pago $ 250 por persona, pago final 95 dias antes de la salida.
Si desean tarifas sin licores, consultar por tarifas en categ. garantizadas.
Requisitos: Pasaporte válido seis meses desde el día final de navegación, visas de acuerdo a itinerario y nacionalidad.
Para Reservar
Proporcionar nombres según pasaporte, fecha de nacimiento, nacionalidad, correo y cel de pasajero principal.