Paquetes a Cusco con aguas calientes
Fecha de viaje: Hasta Diciembre 2026
Explora Cusco con nuestros Paquetes a Cusco con Aguas Calientes y disfruta de Machu Picchu sin preocupaciones. Tours completos, traslados, hoteles y experiencias inolvidables en el corazón del mundo andino. Reserva tu viaje ideal al mejor precio. COD: DK
El paquete Incluye:
- Traslados in – out en Cusco
- 03 noches de hotel en Cusco + desayunos
- 01 noche de hotel en Aguas Calientes + desayuno
- Excursión ciudad de Cusco y 4 Ruinas (Qoricancha)
- Excursión a Machu Picchu
- Boleto de tren Expedition a Machu Picchu
- Bus de subida y bajada a Machu Picchu
- Almuerzo en Machu Picchu (Apu Inti)
- Excursión a Valle Sagrado. Incluye almuerzo
- Excursiones en servicio compartido
- Todas las entradas a los atractivos visitados de acuerdo al itinerario
- Guiado profesional español o ingles
No incluye:
- Tickets aéreos internacionales y domésticos
- Early check-in y late check-out
- Seguro de viaje
- Comidas no mencionadas y propinas
- Gastos personales
- Ingreso a la Catedral
[]
1
Step 1
Hoteles previstos
| HOTELES (Cusco / Aguas Calientes) | SIMPLE | DOBLE | TRIPLE | NIÑO |
|---|---|---|---|---|
| ECONÓMICOS | ||||
| Chinkana del Inca / Tayta | 557 | 490 | 477 | 399 |
| San Francisco Pardo / Vista Machupicchu | 547 | 478 | 465 | 387 |
| ESTÁNDAR | ||||
| Emperador Plaza / Wiracocha | 609 | 508 | 493 | 416 |
| Hotel Inkari / Mantu Boutique | 566 | 499 | 484 | 406 |
| Hotel Inkarri Regocijo / Mantu Boutique | 583 | 503 | 497 | 419 |
| Turiwasi Boutique / Vista Machupicchu | 567 | 488 | 478 | 400 |
| Hotel Samay / Hatun Samay | 613 | 509 | 500 | 423 |
| Hotel Prisma / Intiwatana el Tambo | 640 | 519 | 495 | 418 |
| Hotel Don Bosco / Intiwatana el Tambo | 683 | 546 | 546 | 472 |
| TURISTA MEJORADO | ||||
| San Francisco Plaza / Wiracocha Inn | 620 | 519 | 494 | 416 |
| Maytaq Wasi / Casa Luz Hotel | 693 | 562 | 545 | 467 |
| Siete Ventanas / Intiwatana El Tambo | 683 | 555 | 532 | 455 |
| Hotel Hacienda Regocijo / Flower House | 720 | 554 | 548 | 476 |
| Hacienda Cusco / Raíces Machupichu | 724 | 552 | 544 | 467 |
| Terra Andina / Inti Punku Machupicchu | 738 | 566 | 547 | 469 |
| San Agustín Internacional / Inti Punku Machupichu | 774 | 575 | 547 | 467 |
| TURISTA SUPERIOR | ||||
| Tierra Viva / Hatun Inti Classic | 767 | 585 | 584 | 504 |
| San Agustín Dorado / Casa Andina Machupichu | 844 | 614 | 592 | 512 |
| San Agustín Plaza / Inti Punku Machupichu | 825 | 600 | 570 | 490 |
| Los Portales / Inti Punku Machupichu | 851 | 613 | 603 | 523 |
| José Antonio / Hatun Inti Classic | 859 | 618 | 617 | 537 |
| Inti Punku Cusco / Inti Punku Machupichu | 769 | 579 | 546 | 462 |
| Casa Andina Standard (Plaza) / C.A. Machupichu | 907 | 656 | 655 | 357 |
| Casa Andina Standard (San Blas) / C.A. Machupichu | 809 | 606 | 606 | 357 |
| Sonesta Posada / Hatun Inti Classic | 906 | 642 | 642 | 562 |
| Hotel Plaza de Armas / C.A. Machupichu | 924 | 681 | 635 | 555 |
| TURISTA LUJO | ||||
| Costa del Sol / Tierra Viva Machupichu | 989 | 713 | 662 | 425 |
| Casa Andina Premium / El Mapi | 1155 | 789 | 785 | 466 |
| Novotel / El Mapi | 1253 | 841 | 770 | 460 |
| Aranwa / Machupichu Pueblo Hotel | 1827 | 1165 | 1072 | 692 |
| Libertador / Machupichu Pueblo Hotel | 2206 | 1372 | 1303 | 718 |
Itinerario
Día 1
Cusco In – City Tour + Ruinas Cercanas
Día 2
Valle Sagrado (Pisac, Urubamba, Ollantaytambo, Chincheros)
Día 3
Cusco – Aguas Calientes
Día 4
Full Day Machu Picchu
Día 5
Cusco Out